Se hai aperto questo articolo è perché stai cercando i migliori svincolati di FM23. Il nuovo simulatore di calcio di Sports Interactive, infatti, è già disponibile in Beta per chiunque abbia effettuato il preordine. E non tutti iniziano sulla panchina di una squadra ricca!
Quando la cassa piange, un paio di colpi a costo zero potrebbero salvarti la stagione. Ma in un database enorme, come quello di Football Manager 2023, è facile perdersi. Ecco perché sono qui proprio per aiutarti nella ricerca dei migliori svincolati di FM23!
Indice dei Contenuti
Ecco i migliori svincolati di FM23
Ingaggiare qualcuno tra i migliori svincolati di FM23 non è mai una cattiva idea. Nel calcio virtuale, come in quello del mondo vero, il modo migliore per arricchirsi è a forza di plusvalenze (vendere un giocatore a una cifra maggiore di quella d’acquisto). Vien da sé che, pagando 0€ il calciatore, sarà praticamente impossibile non guadagnarci nel futuro 🙂
Tra giovani con un passato di infortuni un po’ troppo travagliato, cavalli selvaggi da domare e vecchie glorie alla ricerca di un’ultima avventura, nella lista qui sotto ce n’è per tutti i gusti: ma anche per tutti i portafogli!
E non ti dimenticare che se è vero che potrai prendere tutti i giocatori Comunitari che troverai, per tutti gli altri ci sono delle regole ben precise e cambiano a seconda della nazione di provenienza tuo club: vai a studiare le regole con attenzione!
Ecco i 50 migliori svincolati di FM23
Per renderti le cose più semplici, ho pensato di organizzare dentro una tabella i 50 migliori svincolati di FM23. Certo, in un gioco dal database sconfinato come questo, sono certo che ne esistano tanti altri più che interessanti. Mandaci le tue segnalazioni, in tal caso, e li aggiungerò alla lista!
NB: i nomi sono alternati fra grassetto e non grassetto per rendere la lettura più facile. Non c’è nessun altro motivo. La divisione tra i primi e i secondi 25, invece, è perché i nomi nel secondo gruppo sono consigliati soltanto per chi inizierà la propria carriera in un campionato minore.
NOME | ETÀ | RUOLO | PROVENIENZA |
Fernando Llorente | 37 | Punta | Spagna |
Javier Belman | 23 | Portiere | Spagna |
Diego Perotti | 33 | CC offensivo s/d/c | Argentina |
Han Kwang-Song | 23 | Punta | Corea del Nord |
Santiago Arias | 30 | Terzino destro | Colombia |
Faouzi Ghoulam | 31 | Terzino sinistro | Algeria |
Jerome Sinclair | 25 | Punta – esterno off. d/s | Inghilterra |
William (de Asevedo) | 27 | Terzino destro | Brasile |
Nikola Maksimovic | 30 | Difensore centrale | Serbia |
Nemanja Radoja | 29 | Mediano | Serbia |
Jozo Simunovic | 28 | Difensore centrale | Croazia |
Ante Majstorovic | 28 | Difensore c/d – mediano | Croazia |
Gael Sandoval | 26 | Centrocampista sinistra | Messico |
Valdivia | 27 | Esterno offensivo s/c | Brasile |
Imoh Ezekiel | 28 | Punta | Nigeria |
Graziano Pellè | 36 | Punta | Italia |
Jonathan Amon | 23 | Esterno offensivo s/d | USA |
Mateo Musacchio | 31 | Difensore centrale | Argentina |
Sofiane Feghouli | 32 | CC/CC offensivo | Algeria |
Omar Elabdellaoui | 30 | Terzino destro | Norvegia |
Enock Kwateng | 25 | Terzino destro | Francia |
Martin Sanchez | 22 | Punta | Paraguay |
Mbark Boussoufa | 37 | CC offensivo | Marocco |
Lino | 21 | Portiere | Germania |
Sammy Ameobi | 30 | Esterno off. sinistro/d/c | Nigeria |
Hai problemi su altri giochi?
Leggi le altre Guide per Nabbi!
NOME | ETÀ | RUOLO | PROVENIENZA |
Luan | 31 | Centrocamp. off. d/c | Brasile |
Salif Sané | 31 | Difensore centrale | Senegal |
Junior Benitez | 29 | Esterno off. destro | Argentina |
Clifford Aboagye | 27 | CC | Ghana |
Ziga Frelih | 24 | Portiere | Slovenia |
Ricardo Quaresma | 38 | Esterno off. s/d | Portogallo |
Simone Zaza | 31 | Punta | Italia |
Ryan Thomas | 27 | Centrocamp. off. c | Australia |
Marko Zivkovic | 23 | Portiere | Croazia |
Joris Gnagnon | 25 | Dif centrale/mediano | Francia |
Gary Cahill | 36 | Dif centrale | Inghilterra |
Edgar Ié | 28 | Dif centrale/destro | Guinea-Bissau |
Marc Navarro | 27 | Terzino off. destro | Spagna |
Jordon Ibe | 26 | Esterno off. d/s | Inghilterra |
Luke Dreher | 23 | Mediano | Inghilterra |
Giuseppe Rossi | 35 | Punta | Italia |
Fede Varela | 26 | Centrocamp. off. c | Argentina |
Phakamani Mahlambi | 24 | Centrocamp. off. c/d | Sudafrica |
Daniel Carriço | 33 | Dif centrale | Portogallo |
Adnane Tighadouini | 29 | Esterno off. d/s – Punta | Marocco |
Antonio Otegui | 24 | Centrocamp centrale dif/off | Spagna |
Fabio Martins | 28 | Esterno off. d/s | Portogallo |
Nicolas Castillo | 29 | Punta | Cile |
Matej Vydra | 30 | Centrocamp. off. c/Punta | Rep.Ceca |
Alex Mula | 25 | Esterno off. sinistro | Spagna |
Prima di salutarti, ti ricordo che nel caso in cui non dovessi trovare qualcuno di questi giocatori nella tua partita, sarà perché hai impostato un database troppo piccolo quando hai iniziato la carriera: mettilo più grande quando ricomincerai!
Hai già obbligato i tuoi osservatori a studiare tutti questi giocatori? Facci sapere sui social, oppure con un commento qui sotto, chi hai preso nella tua squadra! Se devi ancora comprare FM23, invece, clicca qui per lo store di Sports Interactive: funziona anche su Mac!