Hai bisogno di creare un buon attacco nella tua squadra di FIFA 23 Ultimate Team? Beh, in questa guida per Nabbi troverai la lista completa degli attaccanti più forti del gioco targato EA Sports. Sei curioso di scoprire tutti i dettagli? Continua a leggere l’articolo!
Indice dei Contenuti
- 1 Ecco gli attaccanti più forti di FIFA 23 Ultimate Team
- 2 Iscriviti alla nostra Newsletter!
- 3 Call of Duty DMZ chiude i battenti: addio agli update
- 4 Guida e build per il Mattatoio di Zir – Guida per Nabbi
- 5 GTA The Trilogy arriva anche su Netflix
- 6 Xbox Game Pass su Nintendo Switch? Il desiderio c’è
- 7 Baldur’s Gate 3 darà un nuovo finale per Karlach
- 8 Tutta la fauna di Animal Crossing da novembre 2021
Ecco gli attaccanti più forti di FIFA 23 Ultimate Team
Che sia FIFA 23 Ultimate Team o la modalità Carriera, avrai sempre bisogno di un attacco forte per fare tantissimi gol e vincere sempre più partite.
Ma quali sono gli attaccanti più forti? Ecco qui la lista completa.
Giocatore | Squadra | Totale |
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 91 |
Kylian Mbappé | PSG | 91 |
Cristiano Ronaldo | Manchester United | 90 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 89 |
Erling Haaland | Manchester City | 88 |
Lautaro Martínez | Inter | 86 |
Ciro Immobile | Lazio | 86 |
Romelu Lukaku | Inter | 86 |
Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 85 |
Gerard Moreno Balagueró | Villarreal CF | 85 |
Iago Aspas | Celta | 85 |
Jamie Vardy | Leicester City | 85 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea | 85 |
Dusan Vlahovic | Juventus | 84 |
Wissam Ben Yedder | Monaco | 84 |
Luis Suarez | Nacional | 84 |
Edin Dzeko | Inter | 84 |
Angel Correa | Atlético Madrid | 83 |
Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 83 |
Gabriel Jesus | Arsenal | 83 |
De Tomas | Rayo Vallecano | 83 |
Victor Osimhen | Napoli | 83 |
Duván Zapata | Atalanta | 83 |
Darwin Núñez | Liverpool | 82 |
Marko Arnautović | Bologna | 82 |
Timo Werner | RB Leipzig | 82 |
André Silva | RB Leipzig | 82 |
Zlatan Ibrahimović | AC Milan | 82 |
Raúl Jiménez | Wolves | 82 |
Gonçalo Guedes | Wolves | 82 |
Kevin Volland | AS Monaco | 82 |
Luis Muriel | Atalanta | 82 |
Tammy Abraham | Roma | 82 |
Sébastien Haller | Borussia Dortmund | 82 |
Olivier Giroud | AC Milan | 82 |
Gaëtan Laborde | OGC Nice | 81 |
Alexandre Lacazette | Olympique Lyonnais | 81 |
Iñaki Williams | Athletic Club | 81 |
Richarlison | Tottenham Hotspur | 81 |
Matheus Cunha | Atlético Madrid | 81 |
Taremi | FC Porto | 81 |
Borja Iglesias | Real Betis | 81 |
Moussa Dembélé | Olympique Lyonnais | 80 |
Andy Delort | OGC Nice | 80 |
Raúl García | Athletic Club | 80 |
Anthony Martial | Manchester United | 80 |
Dominic Calvert-Lewin | Everton | 80 |
Morata | Atletico de Madrid | 80 |
Sardar Azmoun | Leverkusen | 80 |
Bene, ora conosci tutti gli attaccanti più forti per FIFA 23 Ultimate Team! Quale sceglierai?
👊 Smetti di spaccare i controller e migliora! 👊
Leggi le nostre Guide per Nabbi!
Qual è il tuo attacco su FIFA 23 Ultimate Team? Facci sapere la tua con un commento qui sotto!
Iscriviti alla nostra newsletter e verrai aggiornato ogni settimana sulle novità più importanti. Usa il form qui sotto e il gioco è fatto! Tipo da social? Ci trovi su Facebook, Twitter e Instagram!