EA Sports ha rivelato alcuni dei rating di alcuni giocatori di FIFA 21. In questo modo, hanno mostrato ai fan chi sarà ad avere la valutazione più alta nell’Ultimate Team della prossima stagione calcistica. Ovviamente, all’interno di questa lista troviamo giocatori del calibro di Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e Kylian Mbappé.
FIFA 21: il top tier dei calciatori
Le stelle del calcio mondiale hanno ogni anno una valutazione diversa. Ovviamente, non sono casuali, ma vanno a rappresentare le prestazioni avute durante la stagione. Prima di questa nuova lista, erano già conosciuti i rating di:
- Steven Bergwijn (83)
- Rodrygo (79)
- Mason Mount (80)
- Joao Felix (81)
- Theo Hernandez (80)
- Erling Haaland (84)
Mentre ora sappiamo i rating di moltissimi altri campioni. Eccoli tutti!
Giocatore | Rating | |
1 | Lionel Messi | 93 |
2 | Cristiano Ronaldo | 92 |
3 | Robert Lewandowski | 91 |
4 | Kevin De Bruyne | 91 |
5 | Neymar | 91 |
6 | Jan Oblak | 91 |
7 | Virgil van Dijk | 90 |
8 | Kylian Mbappe | 90 |
9 | Mo Salah | 90 |
10 | Sadio Mane | 90 |
11 | Marc Andre Ter Stegen | 90 |
12 | Alisson | 90 |
13 | Sergio Ramos | 89 |
14 | Manuel Neuer | 89 |
15 | Sergio Aguero | 89 |
16 | Karim Benzema | 89 |
17 | Casemiro | 89 |
18 | Thibaut Courtois | 89 |
19 | Joshua Kimmich | 88 |
20 | Toni Kroos | 88 |
21 | Eden Hazard | 88 |
22 | Raheem Sterling | 88 |
23 | Samir Handanović | 88 |
24 | Kalidou Koulibaly | 88 |
25 | Harry Kane | 88 |
26 | Ederson | 88 |
27 | Paulo Dybala | 88 |
28 | N’Golo Kante | 88 |
29 | Trent Alexander-Arnold | 87 |
30 | Giorgio Chiellini | 87 |
31 | Hugo Lloris | 87 |
32 | Luis Suarez | 87 |
33 | Luka Modric | 87 |
34 | Angel Di Maria | 87 |
35 | Wojciech Szczęsny | 87 |
36 | Pierre-Emerick Aubameyang | 87 |
37 | Sergio Busquets | 87 |
38 | Ciro Immobile | 87 |
39 | Keylor Navas | 87 |
40 | Antoine Griezmann | 87 |
41 | Son-Heung-Min | 87 |
42 | Roberto Firmino | 87 |
43 | Fabinho | 87 |
44 | Jadon Sancho | 87 |
45 | Aymeric Laporte | 87 |
46 | Andrew Robertson | 87 |
47 | Bernardo Silva | 87 |
48 | Bruno Fernandes | 87 |
49 | Alejandro Gomez | 86 |
50 | Gerard Pique | 86 |
51 | Yann Sommer | 86 |
52 | David Silva | 86 |
53 | Mats Hummels | 86 |
54 | Jordan Henderson | 86 |
55 | Jordi Alba | 86 |
56 | Thomas Muller | 86 |
57 | David de Gea | 86 |
58 | Paul Pogba | 86 |
59 | Marco Verratti | 86 |
60 | Raphael Varane | 86 |
61 | Dani Carvajal | 86 |
62 | Jamie Vardy | 86 |
63 | Thiago Silva | 86 |
64 | Dries Mertens | 85 |
65 | Miralem Pjanic | 85 |
66 | Gini Wijnaldum | 85 |
67 | Diego Godin | 85 |
68 | Toby Alderweireld | 85 |
69 | Leonardo Bonucci | 85 |
70 | Péter Gulacsi | 85 |
71 | Marco Reus | 85 |
72 | Kyle Walker | 85 |
73 | Thiago | 85 |
74 | Dani Parejo | 85 |
75 | Christian Eriksen | 85 |
76 | Alex Sandro | 85 |
77 | Romelu Lukaku | 85 |
78 | Bernd Leno | 85 |
79 | Koke | 85 |
80 | Lorenzo Insigne | 85 |
81 | Luis Alberto | 85 |
82 | Mauro Icardi | 85 |
83 | Memphis Depay | 85 |
84 | Riyad Mahrez | 85 |
85 | Serge Gnabry | 85 |
86 | Marquinhos | 85 |
87 | Hakim Ziyech | 85 |
88 | Ricardo Pereira | 85 |
89 | Timo Werner | 85 |
90 | Clement Lenglet | 85 |
91 | Leroy Sane | 85 |
92 | Sergej Milinkovic-Savic | 85 |
93 | Frenkie De Jong | 85 |
94 | Gianluigi Donnarumma | 85 |
95 | Marcus Rashford | 85 |
96 | Rodri | 85 |
97 | Milan Skriniar | 85 |
98 | Matthijs de Ligt | 85 |
99 | Kai Havertz | 85 |
100 | Erling Haaland | 84 |
Una lista davvero lunga, quella rilasciata da EA Sports per i suoi campioni di FIFA 21! Chissà come sarà utilizzarli in campo, creando la nostra squadra “perfetta” in Ultimate Team! Lo scopriremo solo quando verrà rilasciato!
Tu cosa ne pensi? Sei daccordo con la lista stilata da EA? Facci sapere la tua con un commento qui sotto!